| Hava Debisi | 567 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 73,7 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1565 x 1100 x 355 mm |
| Ağrılık | 99 Kg |
| Hava Debisi | 800 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 73 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1565 x 1200 x 355 mm |
| Ağrılık | 111 Kg |
| Hava Debisi | 1.015 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 77,8 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1665 x 1300 x 445 mm |
| Ağrılık | 146 Kg |
| Hava Debisi | 1.479 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 76,2 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1810 x 1500 x 445 mm |
| Ağrılık | 196 Kg |
| Hava Debisi | 1.836 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 75,7 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1810 x 1800 x 445 mm |
| Ağrılık | 232 Kg |
| Hava Debisi | 2.654 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 75 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1870 x 2200 x 490 mm |
| Ağrılık | 296 Kg |
| Hava Debisi | 3.505 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 76,5 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1970 x 2200 x 570 mm |
| Ağrılık | 340 Kg |
EC Fanlı Yüksek Verimli Isı Geri Kazanım Cihazı – VHR 51 CF D EC – 4.788 m³/h
| Hava Debisi | 4.788 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 76,9 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2040 x 2505 x 655 mm |
| Ağrılık | 575 Kg |
| Hava Debisi | 715 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 805 x 725 x 300 mm |
| Kanal Bağlantısı | 160 Ød |
| Hava Debisi | 975 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 905 x 855 x 330 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Hava Debisi | 1.293 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 940 x 1005 x 445 mm |
| Kanal Bağlantısı | 250 Ød |
| Hava Debisi | 1626 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 1.929 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 2.725 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1405 x 1115 x 430 mm |
| Kanal Bağlantısı | 355 Ød |
| Hava Debisi | 3.651 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1455 x 1110 x 590 mm |
| Kanal Bağlantısı | 400 Ød |
| Hava Debisi | 4.960 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1655 x 1265 x 680 mm |
| Kanal Bağlantısı | 450 Ød |
Isı Geri Kazanım Ünitesi – VHR 60 EC – 6.934 m³/h
| Hava Debisi | 6.934 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1930 x 1440 x 690 mm |
| Kanal Bağlantısı | 500 Ød |
| Hava Debisi | 715 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 805 x 725 x 300 mm |
| Kanal Bağlantısı | 160 Ød |
| Ağırlık | 28,5 Kg |
| Hava Debisi | 975 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 905 x 855 x 330 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Ağırlık | 39 Kg |
| Hava Debisi | 1.293 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 940 x 1005 x 445 mm |
| Kanal Bağlantısı | 250 Ød |
| Ağırlık | 61 Kg |
| Hava Debisi | 1.626 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Ağırlık | 67 Kg |
| Hava Debisi | 1.929 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Ağırlık | 67 Kg |
| Hava Debisi | 2.725 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1285 x 1325 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 355 Ød |
| Ağırlık | 102 Kg |
| Hava Debisi | 3.651 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1310 x 1310 x 590 mm |
| Kanal Bağlantısı | 400 Ød |
| Ağırlık | 146 Kg |
| Hava Debisi | 4.960 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1325 x 1505 x 685 mm |
| Kanal Bağlantısı | 450 Ød |
| Ağırlık | 172 Kg |
| Hava Debisi | 6.934 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1930 x 1570 x 690 mm |
| Kanal Bağlantısı | 500 Ød |
| Ağırlık | 197 Kg |
| Hava Debisi | 529 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 210 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,88 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 5,42 kW |
| Besleme | 200V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 825 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 254 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,94 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 6,42 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 1.152 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 414 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 3,57 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 8,21 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 1.753 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 164 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 5,80 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 13,23 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |


