| Soğutma Kapasitesi | 10,40 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 8,50 kW |
| Hava Debisi | 1.730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 45 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 10,80 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 12,94 kW |
| Hava Debisi | 1.660 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 11,40 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 13,59 kW |
| Hava Debisi | 1.730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 45 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,50 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 1,70 kW |
| Hava Debisi | 730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,85 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 3,67 kW |
| Hava Debisi | 580 m³/h |
| Ses Seviyesi | 41 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,34 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 3,15 kW |
| Hava Debisi | 730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,34 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 3,15 kW |
| Hava Debisi | 730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 3,40 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 4,20 kW |
| Hava Debisi | 580 m³/h |
| Ses Seviyesi | 41 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 3,53 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 4,15 kW |
| Hava Debisi | 760 m³/h |
| Ses Seviyesi | 46 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 4,20 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5,30 kW |
| Hava Debisi | 760 m³/h |
| Ses Seviyesi | 46 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 8,06 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 6,77 kW |
| Hava Debisi | 1.650 m³/h |
| Ses Seviyesi | 45 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 9,25 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 11,34 kW |
| Hava Debisi | 1.650 m³/h |
| Ses Seviyesi | 45 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 9,87 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 8,15 kW |
| Hava Debisi | 1.660 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 1,94 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 4,04 kW |
| Hava Debisi | 511 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/37/38 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 11,3 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 15,85 kW |
| Hava Debisi | 2.104 m³/h |
| Ses Seviyesi | 35/3/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 11,86 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 35,34 kW |
| Hava Debisi | 2.259 m³/h |
| Ses Seviyesi | 35/43/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 12,53 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 17,38 kW |
| Hava Debisi | 2.312 m³/h |
| Ses Seviyesi | 37/44/49 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
Gizli Tavan Tipi EC Motorlu Fancoil – 13,09 kW – GTT 110/2B
| Soğutma Kapasitesi | 13,09 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 38,65 kW |
| Hava Debisi | 2.468 m³/h |
| Ses Seviyesi | 36/47/49 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 2,01 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 6,76 kW |
| Hava Debisi | 541 m³/h |
| Ses Seviyesi | 22/34/38 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,33 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 4,59 kW |
| Hava Debisi | 625 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/41/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,45 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 9,98 kW |
| Hava Debisi | 656 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/41/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 4,01 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 7,5 kW |
| Hava Debisi | 982 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/40/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 4,22 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 12,89 kW |
| Hava Debisi | 1.063 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/40/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 5,57 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 7,81 kW |
| Hava Debisi | 1.044 m³/h |
| Ses Seviyesi | 33/41/45 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 5,85 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 16,89 kW |
| Hava Debisi | 1.124 m³/h |
| Ses Seviyesi | 33/41/45 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 6,42 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 8,84 kW |
| Hava Debisi | 1.133 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/40/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 6,69 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 18,63 kW |
| Hava Debisi | 1.204 m³/h |
| Ses Seviyesi | 33/40/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 7,24 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 9,88 kW |
| Hava Debisi | 1.270 m³/h |
| Ses Seviyesi | 35/43/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 7,51 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 20,76 kW |
| Hava Debisi | 1.341 m³/h |
| Ses Seviyesi | 33/43/48 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 8,66 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 11,63 kW |
| Hava Debisi | 1.580 m³/h |
| Ses Seviyesi | 34/41/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |