| Hava Debisi | 593 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1475 x 783 x 386 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Hava Debisi | 650 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1475 x 783 x 386 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Hava Debisi | 960 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1547 x 1254 x 418 mm |
| Kanal Bağlantısı | 250 Ød |
| Hava Debisi | 1.455 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1716 x 1256 x 429 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 1.665 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1716 x 1256 x 429 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
