| Hava Debisi | 715 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 805 x 725 x 300 mm |
| Kanal Bağlantısı | 160 Ød |
| Hava Debisi | 975 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 905 x 855 x 330 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Hava Debisi | 1.293 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 940 x 1005 x 445 mm |
| Kanal Bağlantısı | 250 Ød |
| Hava Debisi | 1626 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 1.929 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 2.725 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1405 x 1115 x 430 mm |
| Kanal Bağlantısı | 355 Ød |
| Hava Debisi | 3.651 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1455 x 1110 x 590 mm |
| Kanal Bağlantısı | 400 Ød |
| Hava Debisi | 4.960 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1655 x 1265 x 680 mm |
| Kanal Bağlantısı | 450 Ød |
-5%
€3,600.00 Orijinal fiyat: €3,600.00.€3,420.00Şu andaki fiyat: €3,420.00.
Isı Geri Kazanım Ünitesi – VHR 60 EC – 6.934 m³/h
| Hava Debisi | 6.934 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1930 x 1440 x 690 mm |
| Kanal Bağlantısı | 500 Ød |
