Gizli Tavan Tipi EC Motorlu Fancoil – 9,17 kW – GTT 80/4B
€200.00- Soğutma Kapasitesi: 9,17 kW
- Isıtma Kapasitesi: 12,25 kW
- Hava Debisi: 1.664 m³/h
- Ses Seviyesi (Düşük/Orta/Yüksek): 37/47/48 dBa
Gizli tavan tipi EC motorlu fancoil üniteleri, düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışma özellikleri ile modern HVAC sistemleri için yüksek verimli iklimlendirme çözümleri sunar.
Similar products: "Gizli Tavan Tipi EC Motorlu Fancoil – 9,17 kW – GTT 80/4B"
| Soğutma Kapasitesi | 11,3 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 15,85 kW |
| Hava Debisi | 2.104 m³/h |
| Ses Seviyesi | 35/3/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 11,86 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 35,34 kW |
| Hava Debisi | 2.259 m³/h |
| Ses Seviyesi | 35/43/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 12,53 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 17,38 kW |
| Hava Debisi | 2.312 m³/h |
| Ses Seviyesi | 37/44/49 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
Gizli Tavan Tipi EC Motorlu Fancoil – 13,09 kW – GTT 110/2B
| Soğutma Kapasitesi | 13,09 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 38,65 kW |
| Hava Debisi | 2.468 m³/h |
| Ses Seviyesi | 36/47/49 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 2,01 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 6,76 kW |
| Hava Debisi | 541 m³/h |
| Ses Seviyesi | 22/34/38 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,33 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 4,59 kW |
| Hava Debisi | 625 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/41/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,45 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 9,98 kW |
| Hava Debisi | 656 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/41/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 4,01 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 7,5 kW |
| Hava Debisi | 982 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/40/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 4,22 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 12,89 kW |
| Hava Debisi | 1.063 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/40/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 5,57 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 7,81 kW |
| Hava Debisi | 1.044 m³/h |
| Ses Seviyesi | 33/41/45 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 5,85 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 16,89 kW |
| Hava Debisi | 1.124 m³/h |
| Ses Seviyesi | 33/41/45 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 6,42 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 8,84 kW |
| Hava Debisi | 1.133 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/40/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 6,69 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 18,63 kW |
| Hava Debisi | 1.204 m³/h |
| Ses Seviyesi | 33/40/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 7,24 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 9,88 kW |
| Hava Debisi | 1.270 m³/h |
| Ses Seviyesi | 35/43/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 7,51 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 20,76 kW |
| Hava Debisi | 1.341 m³/h |
| Ses Seviyesi | 33/43/48 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 8,66 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 11,63 kW |
| Hava Debisi | 1.580 m³/h |
| Ses Seviyesi | 34/41/44 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 9,08 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 25,77 kW |
| Hava Debisi | 1.693 m³/h |
| Ses Seviyesi | 34/45/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 9,59 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 27,08 kW |
| Hava Debisi | 1.778 m³/h |
| Ses Seviyesi | 37/47/48 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 1,49 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 2,74 kW |
| Hava Debisi | 345 m³/h |
| Ses Seviyesi | 19/30/34 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 1,59 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5,10 kW |
| Hava Debisi | 380 m³/h |
| Ses Seviyesi | 20/31/33 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
Kasetli Döşeme Tipi EC Motorlu Fancoil – 10,82 kW – KYT 100/4B
| Soğutma Kapasitesi | 10,82 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 13,04 kW |
| Hava Debisi | 1.809 m³/h |
| Ses Seviyesi | 37/45/46 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 11,57 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 31,3 kW |
| Hava Debisi | 1.993 m³/h |
| Ses Seviyesi | 38/46/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 2,84 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 3,46 kW |
| Hava Debisi | 502 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/37/43 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,01 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 8,45 kW |
| Hava Debisi | 545 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/37/41 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,07 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5,07 kW |
| Hava Debisi | 642 m³/h |
| Ses Seviyesi | 28/36/40 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,34 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 9,66 kW |
| Hava Debisi | 731 m³/h |
| Ses Seviyesi | 28/35/37 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 4,64 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5,82 kW |
| Hava Debisi | 799 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/39/43 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 5,0 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 13,66kW |
| Hava Debisi | 889 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/39/42 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 5,42 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 6,75 kW |
| Hava Debisi | 809 m³/h |
| Ses Seviyesi | 30/36/40 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 5,77 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 14,76 kW |
| Hava Debisi | 879 m³/h |
| Ses Seviyesi | 29/36/39 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |