| Soğutma Kapasitesi | 10,40 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 8,50 kW |
| Hava Debisi | 1.730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 45 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 10,80 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 12,94 kW |
| Hava Debisi | 1.660 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 11,40 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 13,59 kW |
| Hava Debisi | 1.730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 45 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,50 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 1,70 kW |
| Hava Debisi | 730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,85 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 3,67 kW |
| Hava Debisi | 580 m³/h |
| Ses Seviyesi | 41 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,34 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 3,15 kW |
| Hava Debisi | 730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,34 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 3,15 kW |
| Hava Debisi | 730 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 3,40 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 4,20 kW |
| Hava Debisi | 580 m³/h |
| Ses Seviyesi | 41 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 3,53 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 4,15 kW |
| Hava Debisi | 760 m³/h |
| Ses Seviyesi | 46 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 4,20 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5,30 kW |
| Hava Debisi | 760 m³/h |
| Ses Seviyesi | 46 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 8,06 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 6,77 kW |
| Hava Debisi | 1.650 m³/h |
| Ses Seviyesi | 45 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 9,25 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 11,34 kW |
| Hava Debisi | 1.650 m³/h |
| Ses Seviyesi | 45 dBa |
| Soğutma Kapasitesi | 9,87 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 8,15 kW |
| Hava Debisi | 1.660 m³/h |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Hava Debisi | 567 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 73,7 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1565 x 1100 x 355 mm |
| Ağrılık | 99 Kg |
| Hava Debisi | 800 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 73 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1565 x 1200 x 355 mm |
| Ağrılık | 111 Kg |
| Hava Debisi | 1.015 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 77,8 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1665 x 1300 x 445 mm |
| Ağrılık | 146 Kg |
| Hava Debisi | 1.479 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 76,2 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1810 x 1500 x 445 mm |
| Ağrılık | 196 Kg |
| Hava Debisi | 1.836 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 75,7 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1810 x 1800 x 445 mm |
| Ağrılık | 232 Kg |
| Hava Debisi | 2.654 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 75 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1870 x 2200 x 490 mm |
| Ağrılık | 296 Kg |
| Hava Debisi | 3.505 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 76,5 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1970 x 2200 x 570 mm |
| Ağrılık | 340 Kg |
EC Fanlı Yüksek Verimli Isı Geri Kazanım Cihazı – VHR 51 CF D EC – 4.788 m³/h
| Hava Debisi | 4.788 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Isı Geri Kazanım Verimlilik | % 76,9 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2040 x 2505 x 655 mm |
| Ağrılık | 575 Kg |
| Soğutma Kapasitesi | 1,49 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 2,74 kW |
| Hava Debisi | 345 m³/h |
| Ses Seviyesi | 19/30/34 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 1,59 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5,10 kW |
| Hava Debisi | 380 m³/h |
| Ses Seviyesi | 20/31/33 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 10,82 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 13,04 kW |
| Hava Debisi | 1.809 m³/h |
| Ses Seviyesi | 37/45/46 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 11,57 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 31,3 kW |
| Hava Debisi | 1.993 m³/h |
| Ses Seviyesi | 38/46/47 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 2,84 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 3,46 kW |
| Hava Debisi | 502 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/37/43 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,01 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 8,45 kW |
| Hava Debisi | 545 m³/h |
| Ses Seviyesi | 27/37/41 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,07 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5,07 kW |
| Hava Debisi | 642 m³/h |
| Ses Seviyesi | 28/36/40 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 3,34 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 9,66 kW |
| Hava Debisi | 731 m³/h |
| Ses Seviyesi | 28/35/37 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
| Soğutma Kapasitesi | 4,64 kW |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5,82 kW |
| Hava Debisi | 799 m³/h |
| Ses Seviyesi | 32/39/43 dBa (Düşük/Orta/Yüksek) |
