| Hava Debisi | 1626 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 1.929 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 2.725 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1405 x 1115 x 430 mm |
| Kanal Bağlantısı | 355 Ød |
| Hava Debisi | 3.651 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1455 x 1110 x 590 mm |
| Kanal Bağlantısı | 400 Ød |
| Hava Debisi | 4.960 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1655 x 1265 x 680 mm |
| Kanal Bağlantısı | 450 Ød |
Isı Geri Kazanım Ünitesi – VHR 60 EC – 6.934 m³/h
| Hava Debisi | 6.934 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1930 x 1440 x 690 mm |
| Kanal Bağlantısı | 500 Ød |
| Hava Debisi | 400 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 75 Pa |
| Ses Seviyesi | 35 dBa |
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1346 x 721 x 397 mm |
| Ağırlık | 92 Kg |
| Hava Debisi | 600 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 75 Pa |
| Ses Seviyesi | 43 dBa |
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1346 x 845 x 397 mm |
| Ağırlık | 92 Kg |
| Hava Debisi | 800 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 100 Pa |
| Ses Seviyesi | 35 dBa |
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1.638 x 915 x 479 mm |
| Ağırlık | 137 Kg |
| Hava Debisi | 1.000 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 100 Pa |
| Ses Seviyesi | 41 dBa |
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1.638 x 965 x 479 mm |
| Ağırlık | 145 Kg |
| Hava Debisi | 1.500 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 100 Pa |
| Ses Seviyesi | 52 dBa |
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1.937 x 1.015 x 618 mm |
| Ağırlık | 194 Kg |
| Hava Debisi | 2.050 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 125 Pa |
| Ses Seviyesi | 46 dBa |
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1.937 x 1.290 x 618 mm |
| Ağırlık | 233 Kg |
| Hava Debisi | 2.600 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 125 Pa |
| Ses Seviyesi | 51 dBa |
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1.937 x 1.720 x 618 mm |
| Ağırlık | 291 Kg |
Isı Geri Kazanım Ünitesi EC Tip – UTFP 330 – 3.300 m³/h
| Hava Debisi | 3.300 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 150 Pa |
| Ses Seviyesi | 53 dBa |
| Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 2.219 x 1.780 x 759 mm |
| Ağırlık | 368 Kg |
| Hava Debisi | 715 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 805 x 725 x 300 mm |
| Kanal Bağlantısı | 160 Ød |
| Ağırlık | 28,5 Kg |
| Hava Debisi | 975 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 905 x 855 x 330 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Ağırlık | 39 Kg |
| Hava Debisi | 1.293 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 940 x 1005 x 445 mm |
| Kanal Bağlantısı | 250 Ød |
| Ağırlık | 61 Kg |
| Hava Debisi | 1.626 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Ağırlık | 67 Kg |
| Hava Debisi | 1.929 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Ağırlık | 67 Kg |
| Hava Debisi | 2.725 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1285 x 1325 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 355 Ød |
| Ağırlık | 102 Kg |
| Hava Debisi | 3.651 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1310 x 1310 x 590 mm |
| Kanal Bağlantısı | 400 Ød |
| Ağırlık | 146 Kg |
| Hava Debisi | 4.960 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1325 x 1505 x 685 mm |
| Kanal Bağlantısı | 450 Ød |
| Ağırlık | 172 Kg |
| Hava Debisi | 6.934 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1930 x 1570 x 690 mm |
| Kanal Bağlantısı | 500 Ød |
| Ağırlık | 197 Kg |
| Hava Debisi | 529 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 210 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,88 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 5,42 kW |
| Besleme | 200V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 825 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 254 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,94 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 6,42 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 1.152 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 414 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 3,57 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 8,21 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 1.753 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 164 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 5,80 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 13,23 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 2.259 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 325 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 7,36 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 17 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 3.345 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 276 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 9,17 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 24,35 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
Isı pompalı Isı Geri Kazanım Ünitesi – VHR-DX 40 EC – 5.107 m³/h
| Hava Debisi | 5.107 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 300 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 12,98 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 32,24 kW |
| Besleme | 400V / 50-60 Hz / 3- |

