Isı Geri Kazanım Ünitesi Yüksek Verimli -VHR EC-S 04 – 715 m³/h
- Hava Debisi : 715 m³/h
- Cihaz Dışı Basınç Kaybı : 0 Pa
- Uzunluk x Genişlik x Yükseklik : 805 x 725 x 300 mm
- Kanal Bağlantısı : 160 Ød
- Ağırlık : 28,5 Kg
VHR EC S Isı Geri Kazanım Ünitesi, iç ortam havasını taze hava ile değiştirirken enerjiyi koruyan yüksek verimli bir havalandırma çözümüdür. EC motor teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışma sunar. Ticari ve konut projelerinde ideal çözümdür.
Similar products: "Isı Geri Kazanım Ünitesi Yüksek Verimli -VHR EC-S 04 - 715 m³/h"
| Hava Debisi | 3.651 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1310 x 1310 x 590 mm |
| Kanal Bağlantısı | 400 Ød |
| Ağırlık | 146 Kg |
| Hava Debisi | 4.960 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1325 x 1505 x 685 mm |
| Kanal Bağlantısı | 450 Ød |
| Ağırlık | 172 Kg |
| Hava Debisi | 6.934 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1930 x 1570 x 690 mm |
| Kanal Bağlantısı | 500 Ød |
| Ağırlık | 197 Kg |
| Hava Debisi | 529 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 210 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,88 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 5,42 kW |
| Besleme | 200V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 825 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 254 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 2,94 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 6,42 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 1.152 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 414 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 3,57 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 8,21 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 1.753 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 164 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 5,80 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 13,23 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 2.259 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 325 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 7,36 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 17 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
| Hava Debisi | 3.345 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 276 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 9,17 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 24,35 kW |
| Besleme | 230V / 50-60 Hz / 1- |
Isı pompalı Isı Geri Kazanım Ünitesi – VHR-DX 40 EC – 5.107 m³/h
| Hava Debisi | 5.107 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 300 Pa |
| Soğutma Kapasitesi | 12,98 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 32,24 kW |
| Besleme | 400V / 50-60 Hz / 3- |
| Hava Debisi | 881 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 900 x 850 x 330 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Hava Debisi | 1.175 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 935 x 1000 x 445 mm |
| Kanal Bağlantısı | 250 Ød |
| Hava Debisi | 1.400 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 432 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 2.200 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 432 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 2.780 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1352 x 1110 x 430 mm |
| Kanal Bağlantısı | 355 Ød |
| Hava Debisi | 3.670 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1454 x 1110 x 586 mm |
| Kanal Bağlantısı | 400 Ød |
| Hava Debisi | 4.750 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1654 x 1263 x 685 mm |
| Kanal Bağlantısı | 450 Ød |
| Hava Debisi | 881 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 905 x 855 x 330 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Hava Debisi | 1.100 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 940 x 1005 x 445 mm |
| Kanal Bağlantısı | 250 Ød |
| Hava Debisi | 1.582 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 1.869 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1155 x 1025 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 2.459 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1285 x 1325 x 435 mm |
| Kanal Bağlantısı | 355 Ød |
| Hava Debisi | 3.445 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1310 x 1310 x 590 mm |
| Kanal Bağlantısı | 400 Ød |
| Hava Debisi | 4.624 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1325 x 1505 x 685 mm |
| Kanal Bağlantısı | 450 Ød |
| Hava Debisi | 593 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1475 x 783 x 386 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Hava Debisi | 650 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1475 x 783 x 386 mm |
| Kanal Bağlantısı | 200 Ød |
| Hava Debisi | 960 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1547 x 1254 x 418 mm |
| Kanal Bağlantısı | 250 Ød |
| Hava Debisi | 1.455 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1716 x 1256 x 429 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |
| Hava Debisi | 1.665 m³/h |
|---|---|
| Cihaz Dışı Basınç Kaybı | 0 Pa |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1716 x 1256 x 429 mm |
| Kanal Bağlantısı | 300 Ød |

